<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goliat Pensaba &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://goliatenterrado.es/tag/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goliatenterrado.es</link>
	<description>Alejandro Prieto Castro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 13:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Más fotos nocturnas de las estrellas</title>
		<link>http://goliatenterrado.es/2010/08/14/mas-fotos-nocturnas-de-las-estrellas/</link>
		<comments>http://goliatenterrado.es/2010/08/14/mas-fotos-nocturnas-de-las-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 16:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alejandro]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goliatenterrado.es/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Convencido de tener que comprar un disparador remoto, ayer estuve haciendo pruebas con la exposición y el diafragma. Para no tener que esperar mucho subí la ISO a 1600, y quedan decentes. Aunque imagino que siendo más paciente y bajando &#8230; <a href="http://goliatenterrado.es/2010/08/14/mas-fotos-nocturnas-de-las-estrellas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Convencido de tener que comprar un disparador remoto, ayer estuve haciendo pruebas con la exposición y el diafragma. Para no tener que esperar mucho subí la ISO a 1600, y quedan decentes. Aunque imagino que siendo más paciente y bajando la ISO se conseguirán imágenes más espectaculares.</p>
<p>Os dejo las fotos que más o menos me salieron bien:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 624px"><a href="http://i825.photobucket.com/albums/zz178/AlejandroPC/DSC_0014.jpg"><img class=" " title="La via Lactea" src="http://i825.photobucket.com/albums/zz178/AlejandroPC/DSC_0014.jpg" alt="La via Lactea" width="614" height="411" /></a><p class="wp-caption-text">La via Lactea</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 624px"><a href="http://i825.photobucket.com/albums/zz178/AlejandroPC/DSC_0012.jpg"><img class=" " title="La osa mayor" src="http://i825.photobucket.com/albums/zz178/AlejandroPC/DSC_0012.jpg" alt="La osa mayor" width="614" height="411" /></a><p class="wp-caption-text">La osa mayor</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 624px"><a href="http://i825.photobucket.com/albums/zz178/AlejandroPC/DSC_0011-1.jpg"><img class=" " title="La vía Lactea" src="http://i825.photobucket.com/albums/zz178/AlejandroPC/DSC_0011-1.jpg" alt="La vía Lactea" width="614" height="411" /></a><p class="wp-caption-text">La vía Lactea</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 624px"><a href="http://i825.photobucket.com/albums/zz178/AlejandroPC/DSC_0010.jpg"><img class=" " title="Cielo estrellado bajo la sobarriba" src="http://i825.photobucket.com/albums/zz178/AlejandroPC/DSC_0010.jpg" alt="Cielo estrellado bajo la sobarriba" width="614" height="411" /></a><p class="wp-caption-text">Cielo estrellado sobre la sobarriba</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 624px"><a href="http://i825.photobucket.com/albums/zz178/AlejandroPC/DSC_0008.jpg"><img class=" " title="La vía Lactea " src="http://i825.photobucket.com/albums/zz178/AlejandroPC/DSC_0008.jpg" alt="La vía Lactea " width="614" height="411" /></a><p class="wp-caption-text">La vía Lactea con avión incluido</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 624px"><a href="http://i825.photobucket.com/albums/zz178/AlejandroPC/DSC_0004.jpg"><img class=" " title="Noche estrellada sobre León" src="http://i825.photobucket.com/albums/zz178/AlejandroPC/DSC_0004.jpg" alt="Noche estrellada sobre León" width="614" height="411" /></a><p class="wp-caption-text">Noche estrellada sobre León</p></div>
<form id="vozme_form_fee8adc207438e1bb1c70e3d477409b2" method="post" name="vozme_form_fee8adc207438e1bb1c70e3d477409b2" target="fee8adc207438e1bb1c70e3d477409b2" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Más fotos nocturnas de las estrellas.. Convencido de tener que comprar un disparador remoto, ayer estuve haciendo pruebas con la exposición y el diafragma. Para no tener que esperar mucho subí la ISO a 1600, y quedan decentes. Aunque imagino que siendo más paciente y bajando la ISO se conseguirán imágenes más espectaculares.
Os dejo las fotos que más o menos me salieron bien:
[/caption]
[caption id=&quot;&quot; align=&quot;alignnone&quot; width=&quot;614&quot; caption=&quot;La osa mayor&quot;]
[/caption]
[caption id=&quot;&quot; align=&quot;alignnone&quot; width=&quot;614&quot; caption=&quot;Cielo estrellado sobre la sobarriba&quot;]
[/caption]
[caption id=&quot;&quot; align=&quot;alignnone&quot; width=&quot;614&quot; caption=&quot;Noche estrellada sobre León&quot;]
" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="ml" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="margin-left:40%;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="40" height="40" src="http://goliatenterrado.es/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', 'fee8adc207438e1bb1c70e3d477409b2', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:48px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', 'fee8adc207438e1bb1c70e3d477409b2', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_fee8adc207438e1bb1c70e3d477409b2').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goliatenterrado.es/2010/08/14/mas-fotos-nocturnas-de-las-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mis primeras fotos de una noche estrellada</title>
		<link>http://goliatenterrado.es/2010/08/13/mis-primeras-fotos-de-una-noche-estrellada/</link>
		<comments>http://goliatenterrado.es/2010/08/13/mis-primeras-fotos-de-una-noche-estrellada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alejandro]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goliatenterrado.es/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando para ver las lágrimas de San Lorenzo hice mis primero pinitos en la fotografía de cielos estrellados. La noche se prometía bastante desilusionante ya que había bastantes nubes pero al final se abrieton claros. Puse mi cámara con una &#8230; <a href="http://goliatenterrado.es/2010/08/13/mis-primeras-fotos-de-una-noche-estrellada/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechando para ver las lágrimas de San Lorenzo hice mis primero pinitos en la fotografía de cielos estrellados. La noche se prometía bastante desilusionante ya que había bastantes nubes pero al final se abrieton claros. Puse mi cámara con una exposición prolongada &#8220;Bulp&#8221; y sólo han salido dos fotos un poco decentes&#8230;</p>
<p>Ahí os las dejo:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 592px"><a href="http://i825.photobucket.com/albums/zz178/AlejandroPC/DSC_0011.jpg"><img class=" " title="Vía Lactea sobre la sobarriba" src="http://i825.photobucket.com/albums/zz178/AlejandroPC/DSC_0011.jpg" alt="Vía Lactea sobre la sobarriba" width="582" height="389" /></a><p class="wp-caption-text">Vía Lactea sobre la sobarriba</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 600px"><a href="http://i825.photobucket.com/albums/zz178/AlejandroPC/fotoretocada.png"><img class=" " title="La vía Lactea" src="http://i825.photobucket.com/albums/zz178/AlejandroPC/fotoretocada.png" alt="La vía Lactea" width="590" height="404" /></a><p class="wp-caption-text">La vía Lactea</p></div>
<form id="vozme_form_4c72c69060be24ac5413ee438ccac055" method="post" name="vozme_form_4c72c69060be24ac5413ee438ccac055" target="4c72c69060be24ac5413ee438ccac055" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Mis primeras fotos de una noche estrellada.. Aprovechando para ver las lágrimas de San Lorenzo hice mis primero pinitos en la fotografía de cielos estrellados. La noche se prometía bastante desilusionante ya que había bastantes nubes pero al final se abrieton claros. Puse mi cámara con una exposición prolongada &#8220;Bulp&#8221; y sólo han salido dos fotos un poco decentes&#8230;
Ahí os las dejo:
[/caption]
[caption id=&quot;&quot; align=&quot;alignnone&quot; width=&quot;590&quot; caption=&quot;La vía Lactea&quot;]
" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="ml" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="margin-left:40%;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="40" height="40" src="http://goliatenterrado.es/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', '4c72c69060be24ac5413ee438ccac055', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:48px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', '4c72c69060be24ac5413ee438ccac055', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_4c72c69060be24ac5413ee438ccac055').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goliatenterrado.es/2010/08/13/mis-primeras-fotos-de-una-noche-estrellada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operación pandemia</title>
		<link>http://goliatenterrado.es/2009/08/25/operacion-pandemia/</link>
		<comments>http://goliatenterrado.es/2009/08/25/operacion-pandemia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 17:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goliatenterrado.es/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Interesante punto de vista de este mini documental sobre la pandemia de ka Gripe A y los intereses ocultos que hay sobre ella. Los datos son abrumadores y la paranoia global&#8230; excesiva. Escuchaeste post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante punto de vista de este mini documental sobre la pandemia de ka Gripe A y los intereses ocultos que hay sobre ella. Los datos son abrumadores y la paranoia global&#8230; excesiva.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gKwk8Kq8QXA&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/gKwk8Kq8QXA&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<form id="vozme_form_ac1093832a90c0be08a28673f72326ed" method="post" name="vozme_form_ac1093832a90c0be08a28673f72326ed" target="ac1093832a90c0be08a28673f72326ed" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Operación pandemia.. Interesante punto de vista de este mini documental sobre la pandemia de ka Gripe A y los intereses ocultos que hay sobre ella. Los datos son abrumadores y la paranoia global&#8230; excesiva.

" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="ml" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="margin-left:40%;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="40" height="40" src="http://goliatenterrado.es/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', 'ac1093832a90c0be08a28673f72326ed', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:48px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', 'ac1093832a90c0be08a28673f72326ed', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_ac1093832a90c0be08a28673f72326ed').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goliatenterrado.es/2009/08/25/operacion-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 años del primer hombre en la Luna</title>
		<link>http://goliatenterrado.es/2009/07/17/40-anos-del-primer-hombre-en-la-luna/</link>
		<comments>http://goliatenterrado.es/2009/07/17/40-anos-del-primer-hombre-en-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goliatenterrado.es/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Algunos piensan que para que sirve andarse con cacharros fuera de la órbita terrestre, que es un gasto inútil cuando tenemos otros problemas más importantes aquí abajo: el hambre, las injusticias sociales, etc&#8230; Hace 40 años los Estados Unidos posaron &#8230; <a href="http://goliatenterrado.es/2009/07/17/40-anos-del-primer-hombre-en-la-luna/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos piensan que para que sirve andarse con cacharros fuera de la órbita terrestre, que es un gasto inútil cuando tenemos otros problemas más importantes aquí abajo: el hambre, las injusticias sociales, etc&#8230; Hace 40 años los Estados Unidos posaron sobre nuestro satélite al primer hombre con un ordenador decenas de veces menos potente que el móvil que tenemos en nuestro bolsillo.</p>
<p>El <a title="Apolo XI wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Apolo_XI">Apolo XI</a> despegó de cabo cañaveral un 16 de Julio de 1969. Kennedy había lanzado un reto al mundo años antes. Veríamos un hombre en la Luna. Aquello era inimaginable. Julio Verne escribió un libro sobre aquello en el siglo XIX pero era ficción&#8230; Quizás sólo él, y muy pocos más, creían que fuera posible la hazaña.</p>
<p>Todos estos acontecimientos suceden a golpe de sorpresas, casi nadie creía en Colón cuando intentaba buscar una nueva ruta hacia las especias. Hoy esta mentalidad quizás haya desaparecido y puede parecer que todo es posible: la cura del cáncer, energía sostenible&#8230; Ésta transición puede favorecer que los proyectos se consigan sin tantas trabas o prejuicios.</p>
<p>Al sur del Mare Tranquilitatis Neil Armstrong dejo una huella imborrable en la Luna y en el colectivo humano. ¿Hasta dónde podemos llegar? pero al mismo tiempo surge otra duda ¿Es necesario?</p>
<p>Un recelo planea sobre nosotros cuando hablamos de naves espaciales y transbordadores, satélites artificiales y sondas&#8230; ¿Es prioritario? Existen personas que no llegan a relacionar la investigación del espacio con otras más sociales como las curas de enfermedades trágicas.</p>
<p>Los avances en varios campos proporcionan vías y alternativas a lineas de investigación aparentemente inconexas. La investigación es buena de por sí, y no sólo tiene un objetivo sino que da simiente a multitud de proyectos y soluciones.</p>
<p>El proyecto Apolo, en el que está incluido el famoso Apolo XI no sólo permitió dejar a un hombre saltarín sobre el suelo de la Luna, mejoró sin duda procesos industriales que se aplican hoy en día. La multitud de ramas que genera el conocimiento del espacio, la investigación en ciencias de la salud, tecnológicas o simplemente de comprensión de aquello que nos rodea, el misterioso espacio, es necesario para resolver los problemas de la Tierra, pues abre la mente de los científicos, hace encender esa bombilla que que ocupaba otras zonas para iluminar caminos insospechados.</p>
<p>No será extraño recibir la noticia de que se puede curar un cáncer gracias a un proyecto espacial de millones de dólares, pero alguno, todavía le parecerá innecesario gastar el dinero en llegar marte y saludar con la mano.</p>
<form id="vozme_form_c18d9e815112bfd8bcc2dc24a3666e65" method="post" name="vozme_form_c18d9e815112bfd8bcc2dc24a3666e65" target="c18d9e815112bfd8bcc2dc24a3666e65" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="40 años del primer hombre en la Luna.. Algunos piensan que para que sirve andarse con cacharros fuera de la órbita terrestre, que es un gasto inútil cuando tenemos otros problemas más importantes aquí abajo: el hambre, las injusticias sociales, etc&#8230; Hace 40 años los Estados Unidos posaron sobre nuestro satélite al primer hombre con un ordenador decenas de veces menos potente que el móvil que tenemos en nuestro bolsillo.
El Apolo XI despegó de cabo cañaveral un 16 de Julio de 1969. Kennedy había lanzado un reto al mundo años antes. Veríamos un hombre en la Luna. Aquello era inimaginable. Julio Verne escribió un libro sobre aquello en el siglo XIX pero era ficción&#8230; Quizás sólo él, y muy pocos más, creían que fuera posible la hazaña.
Todos estos acontecimientos suceden a golpe de sorpresas, casi nadie creía en Colón cuando intentaba buscar una nueva ruta hacia las especias. Hoy esta mentalidad quizás haya desaparecido y puede parecer que todo es posible: la cura del cáncer, energía sostenible&#8230; Ésta transición puede favorecer que los proyectos se consigan sin tantas trabas o prejuicios.
Al sur del Mare Tranquilitatis Neil Armstrong dejo una huella imborrable en la Luna y en el colectivo humano. ¿Hasta dónde podemos llegar? pero al mismo tiempo surge otra duda ¿Es necesario?
Un recelo planea sobre nosotros cuando hablamos de naves espaciales y transbordadores, satélites artificiales y sondas&#8230; ¿Es prioritario? Existen personas que no llegan a relacionar la investigación del espacio con otras más sociales como las curas de enfermedades trágicas.
Los avances en varios campos proporcionan vías y alternativas a lineas de investigación aparentemente inconexas. La investigación es buena de por sí, y no sólo tiene un objetivo sino que da simiente a multitud de proyectos y soluciones.
El proyecto Apolo, en el que está incluido el famoso Apolo XI no sólo permitió dejar a un hombre saltarín sobre el suelo de la Luna, mejoró sin duda procesos industriales que se aplican hoy en día. La multitud de ramas que genera el conocimiento del espacio, la investigación en ciencias de la salud, tecnológicas o simplemente de comprensión de aquello que nos rodea, el misterioso espacio, es necesario para resolver los problemas de la Tierra, pues abre la mente de los científicos, hace encender esa bombilla que que ocupaba otras zonas para iluminar caminos insospechados.
No será extraño recibir la noticia de que se puede curar un cáncer gracias a un proyecto espacial de millones de dólares, pero alguno, todavía le parecerá innecesario gastar el dinero en llegar marte y saludar con la mano.
" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="ml" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="margin-left:40%;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="40" height="40" src="http://goliatenterrado.es/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', 'c18d9e815112bfd8bcc2dc24a3666e65', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:48px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', 'c18d9e815112bfd8bcc2dc24a3666e65', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_c18d9e815112bfd8bcc2dc24a3666e65').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goliatenterrado.es/2009/07/17/40-anos-del-primer-hombre-en-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroide 2009 FH a 79000 kilómetros de la Tierra</title>
		<link>http://goliatenterrado.es/2009/03/20/asteroide-2009-fh-a-79000-kilometros-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://goliatenterrado.es/2009/03/20/asteroide-2009-fh-a-79000-kilometros-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goliatenterrado.es/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles fue detectado por la NASA el asteroide 2009 que pasó a tan sólo 79000 kilómetros de la Tierra. Según la NASA este asteroide no será peligroso para el futuro. Recordemos que la NASA mantiene el Programa NEAR que &#8230; <a href="http://goliatenterrado.es/2009/03/20/asteroide-2009-fh-a-79000-kilometros-de-la-tierra/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="NASA" href="http://neo.jpl.nasa.gov/news/news161.html" mce_href="http://neo.jpl.nasa.gov/news/news161.html">El miércoles fue detectado por la NASA el asteroide 2009 que pasó a tan sólo 79000 kilómetros de la Tierra</a>. Según la NASA este asteroide no será peligroso para el futuro.</p>
<p>Recordemos que la NASA mantiene el Programa NEAR que vigila posibles objetos espaciales que puedan o tengan posibilidades de colisionar contra la Tierra.</p>
<p>Éste evento me hace recordar el suceso ocurrido en <a title="wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Evento_de_Tunguska" mce_href="http://es.wikipedia.org/wiki/Evento_de_Tunguska">Tunguska</a>, en plena Siberia donde se cree que un asteroide de 80 mentros arrasó una extensión de 2000 kilómetros cuadrados.</p>
<p>Tampoco quiero dejar de recordar que el próximo bólido destructor que puede arrasar la tierra se trata del Apophis. Su órbita estará muy cerca de la Tierra tanto en el 2029 y el 2036 y si cayera finalmente, tendría una equivalencia destructora de 40.000 bombas atómicas.</p>
<p>Para terminar os dejaré un enlace para que veáis las imágenes de <a title="YouTube" mce_href="http://www.youtube.com/watch?v=DgOTcIfU75Y&amp;feature=related" href="http://www.youtube.com/watch?v=DgOTcIfU75Y&amp;feature=related">cómo un asteroide impacta en Júpiter</a>. El Asteroide se llamaba <a title="wikipedia" mce_href="http://es.wikipedia.org/wiki/Shoemaker-Levy_9" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Shoemaker-Levy_9">Shoemaker Levi</a> y chocó contra Júpiter en 1994.</p>
<form id="vozme_form_a26324925a9158311b75fec94988e997" method="post" name="vozme_form_a26324925a9158311b75fec94988e997" target="a26324925a9158311b75fec94988e997" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Asteroide 2009 FH a 79000 kilómetros de la Tierra.. El miércoles fue detectado por la NASA el asteroide 2009 que pasó a tan sólo 79000 kilómetros de la Tierra. Según la NASA este asteroide no será peligroso para el futuro.
Recordemos que la NASA mantiene el Programa NEAR que vigila posibles objetos espaciales que puedan o tengan posibilidades de colisionar contra la Tierra.
Éste evento me hace recordar el suceso ocurrido en Tunguska, en plena Siberia donde se cree que un asteroide de 80 mentros arrasó una extensión de 2000 kilómetros cuadrados.
Tampoco quiero dejar de recordar que el próximo bólido destructor que puede arrasar la tierra se trata del Apophis. Su órbita estará muy cerca de la Tierra tanto en el 2029 y el 2036 y si cayera finalmente, tendría una equivalencia destructora de 40.000 bombas atómicas.
Para terminar os dejaré un enlace para que veáis las imágenes de cómo un asteroide impacta en Júpiter. El Asteroide se llamaba Shoemaker Levi y chocó contra Júpiter en 1994.
" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="ml" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="margin-left:40%;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="40" height="40" src="http://goliatenterrado.es/wp-content/plugins/vozme/img/megaphone40x40w.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', 'a26324925a9158311b75fec94988e997', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:48px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', 'a26324925a9158311b75fec94988e997', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_a26324925a9158311b75fec94988e997').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goliatenterrado.es/2009/03/20/asteroide-2009-fh-a-79000-kilometros-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 años del nacimiento de Darwin</title>
		<link>http://goliatenterrado.es/2009/02/12/200-anos-del-nacimiento-de-darwin/</link>
		<comments>http://goliatenterrado.es/2009/02/12/200-anos-del-nacimiento-de-darwin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 17:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goliatenterrado.es/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los descubridores de la teoría de la evolución, Darwin, nació hace 200 años. Junto con Wallace, revolucionaron el ámbito científico en su tiempo. Vilipendiado, caricaturizado e insultado, ayer y hoy, su propuesta, para muchos indiscutible, sigue vigente con &#8230; <a href="http://goliatenterrado.es/2009/02/12/200-anos-del-nacimiento-de-darwin/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los descubridores de la <a title="wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica">teoría de la evolución</a>, <a title="Charles Darwin" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin">Darwin</a>, nació hace 200 años. Junto con <a title="wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Wallace">Wallace</a>, revolucionaron el ámbito científico en su tiempo. Vilipendiado, caricaturizado e insultado, ayer y hoy, su propuesta, para muchos indiscutible, sigue vigente con algunas modificaciones.</p>
<p>Para mi no hay herramienta más perfecta que la evolución natural. La adaptación evolutiva no es sólo una teoría más, yo creo que podría ser demostrada con bases racionales en vez de empíricas. Tal es su fuerza y belleza que para mí es la teoría natural más importante del mundo.</p>
<p>Universal y aplicable a cualquier campo. Darwin, inspirado por teorías más antiguas, como la del <a title="público" href="http://www.publico.es/ciencias/198658/militar/espanol/inspiro/darwin">militar español Félix de Azara</a>, removió las estructuras teológicas de su siglo. La simplicidad y las pruebas obtenidas fue un disparo a quemarropa contra los fundamentalistas religiosos. Una bandera que hoy, no son pocos, quieren quemar.</p>
<p>Creacionistas de diversa índole, hacen campaña contra la luz científica, luz que no ciega si no muestra un camino indiscutible, tan verdad como la duda misma. Una teoría que será ley, una teoría capaz de aliviar el desasosiego de los que les da vértigo tanta complejidad.</p>
<p>La teoría de la evolución es la herramienta imprencindible, la poción mágica que hace posible la vida. Esta misma vida compleja y ordenada, extraña para un Universo que tiende al caos.</p>
<p>Hace 200 años nació un hombre incompredido, un faro que mostró la belleza de una mecánica perfecta, de una fábrica hecha de tiempo y genes mutantes. Una idea tan brillante como el milagro de la vida. Necesaria como el Big Bang.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 432px"><a href="http://www.nhm.ac.uk/visit-us/whats-on/darwin/index.html"><img title="Charles Darwin, Cartel de Darwin La gran idea Museo historia natural de Londres" src="http://www.nhm.ac.uk/visit-us/whats-on/darwin/css/images/darwin-bg.jpg" alt="Charles Darwin, Cartel de Darwin La gran idea Museo historia natural de Londres" width="422" height="425" /></a><p class="wp-caption-text">Charles Darwin, Cartel de Darwin La gran idea Museo historia natural de Londres</p></div>
